Name | SPA Living+ Europe unhedged / SPA Living+ Europe hedged |
Anlageklasse | Immobilien direkt |
Region | Europa |
Strategie | Immobilien mit speziellen Wohnformen wie Seniorenwohnen, Student Housing und Serviced Apartments |
Benchmark | KGAST Immo-Index |
Asset Management Europa | Capital Bay |
Geschäftsführung & Vermögensverwaltung | Swiss Prime Site Solutions |
Revisionsstelle | KPMG |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Schätzungsexperten | Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers |
Aufsichtsbehörde | OAK BV |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
NAV Kalkulation | monatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen |
NAV Publikation | monatlich |
Ordentliche Rückgabemöglichkeit | Ende Monat mit Vorankündigung von 6 Monaten |
Ausgabe- und Rücknahmekommission | je 1.0%* |
Ertragsverwendung | thesaurierend** |
Fremdfinanzierungsquote | max. 33.33% |
Anlagezielrendite | unhedged: 4.0% bis 5.0% p.a. |
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr | 0.68% auf dem Gesamtvermögen |
Valoren-Nr. | unhedged: 56 192 676 / hedged: 56 192 668 |
ISIN | unhedged: CH 0 561 926 764 / hedged: CH 0 561 926 681 |
* Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission von je 1.0% wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.
** Die Anlagegruppe SPA Living+ Europe kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.