NAV per 31.12.2020: CHF 1'186.61.
NAV per 31.12.2020: CHF 1'186.61.
Portfoliokennzahlen | Angaben in | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 30.09.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilienbestand (Verkehrswert) | CHF Mio. | 494.0 | 1 083.0 | 1 434.7 | 1 630.1 | 2 265.6 | 2 382.5 |
Anzahl Liegenschaften | 19 | 35 | 42 | 52 | 78 | 80 | |
davon Projekte | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Gesamtvermögen | CHF Mio. | 564.5 | 1 088.1 | 1 442.8 | 1 635.1 | 2 269.7 | 2 392.2 |
Inventarwert (NAV) | CHF | 1 004.50 | 1 037.44 | 1 070.94 | 1 106.51 | 1 145.33 | 1 173.94 |
Ausgabepreis | CHF | 1 008.52 | 1 045.74 | 1 079.51 | 1 115.36 | 1 154.49 | 1 183.33 |
Rücknahmepreis | CHF | 1 000.48 | 1 029.14 | 1 062.37 | 1 097.66 | 1 136.17 | 1 164.55 |
Leerstandsquote (per Stichtag) | % | 8.81 | 6.38 | 5.36 | 4.57 | 4.95 | 4.09 |
Fremdfinanzierungsquote | % | 0.49 | 3.55 | 24.13 | 16.72 | 26.07 | 25.51 |
Fremdkapitalquote (jährlich) | % | 2.14 | 4.66 | 26.79 | 20.23 | 29.37 | 29.26 |
TERisa (GAV) (jährlich) | % | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | - |
TERisa (NAV) (jährlich) | % | 0.64 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | - |
Anlagerendite | % | - | 3.74* | 3.23 | 3.32 | 3.51 | 2.50** |
* Berechnung für 460 Tage
**Berechnung year-to-date 2020