Name | SPA Immobilien Schweiz |
Anlageklasse | Immobilien direkt |
Region | Schweiz |
Strategie | Schweizer Immobilien, mind. 30% Wohnen (Zielgrösse: >50%) |
Benchmark | KGAST Immo-Index |
Geschäftsführung & Vermögensverwaltung | Swiss Prime Site Solutions |
Revisionsstelle | KPMG |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
Schätzungsexperten | Wüest Partner / PricewaterhouseCoopers |
Aufsichtsbehörde | OAK BV |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
NAV Kalkulation | monatlich und bei Ausgaben / Rücknahmen |
NAV Publikation | monatlich |
Ordentliche Rückgabemöglichkeit | Ende Monat mit Vorankündigung von 6 Monaten |
Ausgabe- und Rücknahmekommission | je 0.80%* |
Ertragsverwendung | thesaurierend** |
Fremdfinanzierungsquote | max. 33.33% |
Anlagezielrendite | 3.0% bis 4.0% p.a. |
Geschäftsführungs- und Vermögensverwaltungsgebühr | 0.32% auf dem Gesamtvermögen |
Valoren-Nr. | 26 362 735 |
ISIN | CH 0 263 627 355 |
* Die Ausgabe- resp. Rücknahmekommission von je 0.80% wird dem Vermögen der Anlagegruppe gutgeschrieben. Sie dient zur Deckung der Emissions- und Vertriebskosten sowie Nebenkosten wie Beratungskosten, Gebühren etc. im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen.
** Die Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz kann Ausschüttungen vornehmen oder die Gewinne thesaurieren.