NAV per 31.01.2019: CHF 1'109.49
NAV per 31.01.2019: CHF 1'109.49
Portfoliokennzahlen | Angaben in | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018** |
---|---|---|---|---|---|
Immobilienbestand (Verkehrswert) | CHF Mio. | 494.0 | 1 083.0 | 1 434.7 | 1 630.1 |
Anzahl Liegenschaften | 19 | 35 | 42 | 52 | |
davon Projekte | - | 5 | 6 | 6 | |
Gesamtvermögen | CHF Mio. | 564.5 | 1 088.1 | 1 442.8 | 1 635.1 |
Inventarwert (NAV) | CHF | 1 004.50 | 1 037.44 | 1 070.94 | 1 106.51 |
Ausgabepreis | CHF | 1 008.52 | 1 045.74 | 1 079.51 | 1 115.36 |
Rücknahmepreis | CHF | 1 000.48 | 1 029.14 | 1 062.37 | 1 097.66 |
Leerstandsquote (per Stichtag) | % | 8.81 | 6.38 | 5.36 | 4.57 |
Fremdfinanzierungsquote | % | 0.49 | 3.55 | 24.13 | 16.72 |
Fremdkapitalquote (jährlich) | % | 2.14 | 4.66 | 26.79 | 20.23 |
TERisa (GAV) (jährlich) | % | 0.63 | 0.61 | 0.60 | -*** |
TERisa (NAV) (jährlich) | % | 0.64 | 0.78 | 0.70 | -*** |
Anlagerendite | % | - | 3.74* | 3.23 | 3.32 |
* Berechnung für 460 Tage
** Alle Finanzangaben basieren auf provisorischen Zahlen, der definitive Jahresbericht wird anfangs April 2019 publiziert
*** Diese Kennzahl wird im April mit der Publikation des Jahresberichts veröffentlicht, per 01.04.2018 wurden die Gebühren für die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung von 0.40% auf 0.33% des Gesamtvermögens reduziert
Risikokennzahlen | Angaben in | 31.12.2016* | 31.12.2017* |
---|---|---|---|
Volatilität | % | 0.00 | 0.00 |
Sharpe-Ratio | % | 4.38 | 4.20 |
Tracking Error | n/a | n/a | |
Information Ratio | n/a | n/a | |
Beta-Faktor | n/a | n/a | |
Jensen-Alpha | n/a | n/a | |
Maximum Drawdown (maximaler kumulierter Verlust) | n/a | n/a | |
Recovery Period (Erholungsdauer) | n/a | n/a | |
Modified Duration | n/a | n/a |
* Quelle: Bloomberg